Superior studio sea view
Hotel Asteris 
						Φιλοξενεί: μέχρι 3 άτομα / Θέα: θάλασσα
εγγυημένη κράτηση για ένα από τα δωμάτια 143 έως 150
Αυτά τα στούντιος είναι διαμερίσματα με ενιαία διαρρύθμιση και αποτελούνται από ένα καθιστικό / υπνοδωμάτιο με ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, μπάνιο με μπανιέρα και ένα μικρό ψυγείο. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 3 άτομα, καθιστώντας τα ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και φίλους. Όλα τα στούντιο έχουν ευρύχωρη βεράντα ή μπαλκόνι με απαράμιλλη θέα πάνω από την παραλία της Σκάλας, το νησί της Ζακύνθου και το Ιονίο Πέλαγος.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- 
Κλιματιστικό
- 
Μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα
- 
Μικρό ψυγείο
- 
LCD TV
- 
Τραπεζαρία
- 
Μπάνιο με μπανιέρα
- 
Καλλυντικά μπάνιου
- 
Χρηματοκιβώτιο
- 
Πιστολάκι μαλλιών
- 
Καθημερινή καθαριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
- Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας απαιτείται προκαταβολή 25% του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης. (μη επιστρέψιμη)
- Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Σε περίπτωση ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, η προκαταβολή (25%) δεν επιστρέφεται.
- Για ακυρώσεις που γίνονται 30 ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το υπόλοιπο της κράτησης.
- Ωστόσο, αν η ακύρωση της κράτησης γίνει σε λιγότερο από 30 ημέρες θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Έως 3 άτομα επιτρέπονται ανά δωμάτιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ CHECK-IN
- Check-In: 14:00
- Check-Out: 11:30
						Ξεκινάει από
						€ 125
										
				Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
			
				  Διαθέσιμο
							  Μερικώς Κρατημένο
								  Αναχώρηση μόνο
				  Μόνο για Αναχώρηση
								  Μη Διαθέσιμο
				
			
			
						| Οκτώβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Νοέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Δεκέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ιανουάριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Φεβρουάριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Μάρτιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Μαϊος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Ιούνιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ιούλιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Αύγουστος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Σεπτέμβριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
