Deluxe Double Rooms Sea View
Hotel AsterisΦιλοξενεί: μέχρι 2 άτομα / Θέα: θάλασσα
Αυτά τα δωμάτια είναι διαμερίσματα με ενιαία διαρρύθμιση και αποτελούνται από ένα υπνοδωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με καμπίνα ντους και ένα μίνι ψυγείο. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 2 άτομα καθιστώντας τα ιδανικά για ζευγάρια. Όλα τα δωμάτια έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Κλιματιστικό
- Βεράντα με θέα στη θάλασσα
- Μίνι ψυγείο
- Τραπεζαρία
- LCD TV
- Μπάνιο με καμπίνα ντους
- Καλλυντικά μπάνιου
- Χρηματοκιβώτιο
- Πιστολάκι μαλλιών
- Καθημερινή καθαριότητα
HALF BOARD
- Ενήλικες: 20€ ανά άτομο / ανά ημέρα
- Παιδιά: 12€ ανά παιδί / ανά ημέρα (έως 12 ετών)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
- Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας απαιτείται προκαταβολή 25% του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης. (μη επιστρέψιμη)
- Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Σε περίπτωση ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, η προκαταβολή (25%) δεν επιστρέφεται.
- Για ακυρώσεις που γίνονται 30 ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το υπόλοιπο της κράτησης.
- Ωστόσο, αν η ακύρωση της κράτησης γίνει σε λιγότερο από 30 ημέρες θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Έως 2 άτομα επιτρέπονται ανά δωμάτιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ CHECK-IN
- Check-In: 14:00
- Check-Out: 11:30
Ξεκινάει από
€ 105
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Διαθέσιμο
Μερικώς Κρατημένο
Αναχώρηση μόνο
Μόνο για Αναχώρηση
Μη Διαθέσιμο
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μαϊος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |